- 表紙印刷
-
オンデマンドフルカラー印刷 ※表2.3印刷なし
- 表紙用紙
- アートポスト180kg クリアPP加工 または マットPP加工
- 本文印刷
- オンデマンドフルカラー印刷
- 本文用紙
- 上質110kgコート110kgマットコート110kg
- 製本方法
- 無線とじ・中とじ(※20,24,28,32ページのみ)
- 送料
- 1ヶ所無料 (2ヶ所目から別途加算されます)
- 有料
オプション -
下記は早割と通常入稿のみ利用可能
B5サイズ料金表(2026年4月改定版) ※総ページ数には、表紙・裏表紙および表2・表3の4ページが含まれます。
| P / 部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12P | 13,420 | 15,780 | 18,140 | 20,500 | 22,860 | 25,220 | 27,580 | 29,940 | 32,300 | 34,660 | 37,020 | 39,380 | 41,740 | 44,100 | 46,460 | 48,820 | 51,180 | 53,540 | 55,900 | 58,260 |
| 14P | 16,860 | 19,940 | 23,020 | 26,100 | 29,180 | 32,260 | 35,340 | 38,420 | 41,500 | 44,580 | 47,660 | 50,740 | 53,820 | 56,900 | 59,980 | 63,060 | 66,140 | 69,220 | 72,300 | 75,380 |
| 16P | 16,860 | 19,940 | 23,020 | 26,100 | 29,180 | 32,260 | 35,340 | 38,420 | 41,500 | 44,580 | 47,660 | 50,740 | 53,820 | 56,900 | 59,980 | 63,060 | 66,140 | 69,220 | 72,300 | 75,380 |
| 18P | 20,300 | 24,100 | 27,900 | 31,700 | 35,500 | 39,300 | 43,100 | 46,900 | 50,700 | 54,500 | 58,300 | 62,100 | 65,900 | 69,700 | 73,500 | 77,300 | 81,100 | 84,900 | 88,700 | 92,500 |
| 20P | 20,300 | 24,100 | 27,900 | 31,700 | 35,500 | 39,300 | 43,100 | 46,900 | 50,700 | 54,500 | 58,300 | 62,100 | 65,900 | 69,700 | 73,500 | 77,300 | 81,100 | 84,900 | 88,700 | 92,500 |
| 22P | 23,740 | 28,260 | 32,780 | 37,300 | 41,820 | 46,340 | 50,860 | 55,380 | 59,900 | 64,420 | 68,940 | 73,460 | 77,980 | 82,500 | 87,020 | 91,540 | 96,060 | 100,580 | 105,100 | 109,620 |
| 24P | 23,740 | 28,260 | 32,780 | 37,300 | 41,820 | 46,340 | 50,860 | 55,380 | 59,900 | 64,420 | 68,940 | 73,460 | 77,980 | 82,500 | 87,020 | 91,540 | 96,060 | 100,580 | 105,100 | 109,620 |
| 26P | 27,180 | 32,420 | 37,660 | 42,900 | 48,140 | 53,380 | 58,620 | 63,860 | 69,100 | 74,340 | 79,580 | 84,820 | 90,060 | 95,300 | 100,540 | 105,780 | 111,020 | 116,260 | 121,500 | 126,740 |
| 28P | 27,180 | 32,420 | 37,660 | 42,900 | 48,140 | 53,380 | 58,620 | 63,860 | 69,100 | 74,340 | 79,580 | 84,820 | 90,060 | 95,300 | 100,540 | 105,780 | 111,020 | 116,260 | 121,500 | 126,740 |
| 30P | 30,620 | 36,580 | 42,540 | 48,500 | 54,460 | 60,420 | 66,380 | 72,340 | 78,300 | 84,260 | 90,220 | 96,180 | 102,140 | 108,100 | 114,060 | 120,020 | 125,980 | 131,940 | 137,900 | 143,860 |
A5サイズ料金表(2026年4月改定版) ※総ページ数には、表紙・裏表紙および表2・表3の4ページが含まれます。
| P / 部数 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12P | 9,890 | 11,820 | 13,750 | 15,680 | 17,610 | 19,540 | 21,470 | 23,400 | 25,330 | 27,260 | 29,190 | 31,120 | 33,050 | 34,980 | 36,910 | 38,840 | 40,770 | 42,700 | 44,630 | 46,560 |
| 14P | 11,845 | 14,160 | 16,475 | 18,790 | 21,105 | 23,420 | 25,735 | 28,050 | 30,365 | 32,680 | 34,995 | 37,310 | 39,625 | 41,940 | 44,255 | 46,570 | 48,885 | 51,200 | 53,515 | 55,830 |
| 16P | 11,845 | 14,160 | 16,475 | 18,790 | 21,105 | 23,420 | 25,735 | 28,050 | 30,365 | 32,680 | 34,995 | 37,310 | 39,625 | 41,940 | 44,255 | 46,570 | 48,885 | 51,200 | 53,515 | 55,830 |
| 18P | 13,800 | 16,500 | 19,200 | 21,900 | 24,600 | 27,300 | 30,000 | 32,700 | 35,400 | 38,100 | 40,800 | 43,500 | 46,200 | 48,900 | 51,600 | 54,300 | 57,000 | 59,700 | 62,400 | 65,100 |
| 20P | 13,800 | 16,500 | 19,200 | 21,900 | 24,600 | 27,300 | 30,000 | 32,700 | 35,400 | 38,100 | 40,800 | 43,500 | 46,200 | 48,900 | 51,600 | 54,300 | 57,000 | 59,700 | 62,400 | 65,100 |
| 22P | 15,755 | 18,840 | 21,925 | 25,010 | 28,095 | 31,180 | 34,265 | 37,350 | 40,435 | 43,520 | 46,605 | 49,690 | 52,775 | 55,860 | 58,945 | 62,030 | 65,115 | 68,200 | 71,285 | 74,370 |
| 24P | 15,755 | 18,840 | 21,925 | 25,010 | 28,095 | 31,180 | 34,265 | 37,350 | 40,435 | 43,520 | 46,605 | 49,690 | 52,775 | 55,860 | 58,945 | 62,030 | 65,115 | 68,200 | 71,285 | 74,370 |
| 26P | 17,710 | 21,180 | 24,650 | 28,120 | 31,590 | 35,060 | 38,530 | 42,000 | 45,470 | 48,940 | 52,410 | 55,880 | 59,350 | 62,820 | 66,290 | 69,760 | 73,230 | 76,700 | 80,170 | 83,640 |
| 28P | 17,710 | 21,180 | 24,650 | 28,120 | 31,590 | 35,060 | 38,530 | 42,000 | 45,470 | 48,940 | 52,410 | 55,880 | 59,350 | 62,820 | 66,290 | 69,760 | 73,230 | 76,700 | 80,170 | 83,640 |
| 30P | 19,665 | 23,520 | 27,375 | 31,230 | 35,085 | 38,940 | 42,795 | 46,650 | 50,505 | 54,360 | 58,215 | 62,070 | 65,925 | 69,780 | 73,635 | 77,490 | 81,345 | 85,200 | 89,055 | 92,910 |
| 32P | 19,665 | 23,520 | 27,375 | 31,230 | 35,085 | 38,940 | 42,795 | 46,650 | 50,505 | 54,360 | 58,215 | 62,070 | 65,925 | 69,780 | 73,635 | 77,490 | 81,345 | 85,200 | 89,055 | 92,910 |


